共 37 页, « 第一页 ... « 34 35 36 [37]
2004-10
05
如果怀疑系统出了什么问题,那么在解决问题之前首先要做的就是收集系统信息以便分析到底哪里出现了异常。仅仅使用Windows XP自带的工具就能够获取足够多的信息。
阅读全文 »2004-08
12
本文将告诉你如何利用SoftEther软件突破公司的防火墙,实现对Internet的访问。
注意!突破防火墙访问Internet是极其危险的行为,有可能会给公司的Intranet带来灾难性的后果!请务必在使用前三思!
阅读全文 »2004-08
11
使用Windows 2000/XP提供的“性能”工具,我们可以很方便地监视某一时刻系统的资源占用情况,并得到详细的统计数据。
阅读全文 »2004-07
04
Windows下最基本的窗口程序。
阅读全文 »
2004-06
30
译自http://flexfrank.net/toybox/gc.html
在Google的地址栏中输入某些特定的公式,即可将Google当作计算器使用。下面是Google计算器中可以使用的函数。
阅读全文 »2004-06
06

| 脚 | 名称 | I/O | 有效 | 描述 |
| 1 | STROBE | O | L | 指示数据准备好 |
| 2 | DATA0 | I/O | H | 数据最低位 |
| 3 | DATA1 | I/O | H | |
| 4 | DATA2 | I/O | H | |
| 5 | DATA3 | I/O | H | |
| 6 | DATA4 | I/O | H | |
| 7 | DATA5 | I/O | H | |
| 8 | DATA6 | I/O | H | |
| 9 | DATA7 | I/O | H | 数据最高位 |
| 10 | ACK# | I | L | 指示数据已接受,可以继续传输数据 |
| 11 | BUSY | I | H | 设备不能接受数据 |
| 12 | PE | I | H | 设备缺纸 |
| 13 | SELECT | I | H | 设备处于被选择的状态 |
| 14 | AUTO FEED# | O | L | 设备在每行接受完毕之后换行 |
| 15 | ERR# | I | L | 设备不能操作 |
| 16 | INIT# | O | L | 设备初始化 |
| 17 | SLIN# | O | L | 设备可接受输入 |
| 18 | GND | |||
| 19 | GND | |||
| 20 | GND | |||
| 21 | GND | |||
| 22 | GND | |||
| 23 | GND | |||
| 24 | GND | |||
| 25 | GND |
2004-06
06

母头(孔)

公头(针)
| 针脚 | 名称 | 描述 | 针脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | RED | 红色分量信号 | 9 | +5V | 电源(未使用) |
| 2 | GREEN | 绿色分量信号 | 10 | GND | 地线 |
| 3 | BLUE | 蓝色分量信号 | 11 | N/C | 未使用 |
| 4 | N/C | 未使用 | 12 | SDA | 串行数据信号 |
| 5 | GND | 地线 | 13 | H SYNC | 水平同步(行同步) |
| 6 | GND R | 红色分量地线 | 14 | V SYNC | 垂直同步(场同步) |
| 7 | GND G | 绿色分量地线 | 15 | SCL | 串行时钟信号 |
| 8 | GND B | 蓝色分量地线 |



